Přehled ocenění
Soubor předpisů SH ČMS — I/3 – 2006: Statut čestných vyznamenání a titulů SH ČMS … soubor ke stažení >> ZDE <<
ČU OSH – Čestné uznání Okresního sdružení
PP – medaile Za přípkladnou práci
ZZ – medaile Za zásluhy
ČU Ust. – Čestné uznání Ústředního Výboru / Čestné uznání SH ČMS
ZMZ – medaile Za mimořádné zásluhy
OSF – odznak sv.Floriana
ČU Kr. – Čestné uznání Krajského sdružení
MSF – medaile Sv.Floriana
ZH – titul Zasloužilý hasič
| Jméno | Člen od | ČU OSH | PP | ZZ | ČU Úst. | ZMZ | OSF | ČU Kr. | MSF | ZH | Jiné |
| SDH Svratouch | 1976 | 1979 | 1983 | 1983 | 1991 | Prapor 1991 | |||||
| Družstvo žen | 1988 | ||||||||||
| Buchta Stanislav | 2006 | 2009 | |||||||||
| Cach Jaroslav | 1970 | 1978 | 1979 | 1990 | 1989 | 2005 | 2002 | 2010 | |||
| Gregor Jaroslav | 1958 | 1987 | 1990 | 2003 | 2008 | ||||||
| Gregor Luboš | 1996 | 2007 | 2010 | ||||||||
| Halamková Alena | 1984 | 1989 | 1991 | 2004 | |||||||
| Halamková Hana | 1982 | 1986 | 1991 | ||||||||
| Hegr David | 2004 | 2009 | |||||||||
| Hegr František | 1989 | 2000 | 2003 | 2011 | |||||||
| Hegr Martin, Ing. | 1985 | 1992 | 1997 | ||||||||
| Hladík František | 1976 | 1988 | |||||||||
| Hromádko František | 1978 | 1988 | 2006 | ||||||||
| Hromádko Josef | 1980 | 1987 | 1991 | ||||||||
| Hromádková Dana | 1984 | 1989 | 1991 | 2004 | |||||||
| Hufnágel Jan | 1981 | 1990 | 2000 | 2006 | |||||||
| Hufnágel Jan ml. | 1995 | 2004 | 2009 | ||||||||
| Hufnágel Lukáš | 1996 | 2009 | |||||||||
| Hufnágelová Dana | 1984 | 1988 | 1989 | 2004 | |||||||
| Jadrný Jaroslav | 1965 | 1985 | 1991 | 2006 | |||||||
| Jadrný Josef | 1973 | 1985 | 1989 | 2003 | 2010 | ||||||
| Jadrný Josef ml. | 1971 | 1990 | 2000 | ||||||||
| (†) Jadrný Stanislav | 1983 | 1995 | |||||||||
| Kalous Martin | 2001 | 2005 | 2009 | ||||||||
| Kalousová Marcela | 1985 | 1989 | 2005 | ||||||||
| Kaplan Miroslav | 2003 | 2011 | |||||||||
| Kaplanová Anna | 1983 | 1988 | |||||||||
| Kaštánek Martin | 1996 | 2004 | 2009 | 2014 | |||||||
| Kocourová Marie | 1985 | 1989 | 1991 | 2002 | 2005 | 2008 | |||||
| (†)Kučera Bohuslav | 1973 | 1978 | 1980 | 1990 | 1994 | 2000 | 2004 | 1999 | 2006 | ||
| Kučera Ladislav | 1976 | 1980 | 1989 | 1998 | 2004 | 2006 | |||||
| Kučera Ladislav ml. | 2003 | 2010 | |||||||||
| Kučera Zdeněk | 1989 | 2000 | |||||||||
| Kučerová M. | 1985 | 1989 | |||||||||
| Kyncl Adolf | 1965 | 1990 | 2001 | ||||||||
| Kyncl František, Ing. | 1973 | 1980 | |||||||||
| Kyncl Jiří | 1972 | 1980 | 1986 | ||||||||
| Kyncl Jiří ml. | 2004 | 2007 | 2014 | ||||||||
| Kyncl Libor | 2000 | 2007 | 2011 | ||||||||
| Kyncl Miroslav | 1958 | 1976 | 1990 | 2000 | 2008 | ||||||
| Kyncl Miroslav ml. | 1989 | 2000 | 2009 | ||||||||
| Kyncl Pavel | 1986 | 1998 | 2006 | ||||||||
| Kyncl Vlastimil | 1979 | 2010 | |||||||||
| Kynclová Ilona | 1986 | 2010 | |||||||||
| Kynclová Jana | 2002 | 2007 | 2009 | ||||||||
| Lehký Pavel | 1962 | 1976 | 1986 | ||||||||
| Matoušek Josef | 1978 | 1985 | 1991 | ||||||||
| (†) Mládek Miroslav | 1973 | 1994 | |||||||||
| Mládek Petr | 1974 | 1980 | 1980 | 1989 | 2004 | 2005 | 2000 | 1986 | 2008 | 2010 | |
| Mládková Marie | 1984 | 1989 | 1990 | 2004 | 2006 | ||||||
| Musil Miloslav ml. | 2007 | 2010 | |||||||||
| Musil Miloslav | 1978 | 1990 | 1991 | 2005 | |||||||
| Navrátil Rudolf | 1973 | 1980 | 1985 | 2003 | |||||||
| (†) Navrátil Zdenek | 1975 | 1980 | 1984 | ||||||||
| Navrátil Zdenek ml. | 1998 | 2001 | 2005 | 2010 | |||||||
| Němec Jaroslav | 2001 | 2006 | |||||||||
| Odvárka Josef | 1989 | 1998 | 2005 | 2011 | |||||||
| Odvárka Milan | 2003 | 2007 | |||||||||
| Paseka Luboš | 1978 | 1990 | 1991 | 2005 | |||||||
| Paseka Stanislav | 2007 | 2009 | |||||||||
| Pavlíková Květa | 1982 | 1986 | 2003 | 2009 | |||||||
| Peřina Josef | 1975 | 1985 | 1997 | ||||||||
| Peřina Milan | 1996 | 2004 | 2007 | ||||||||
| Sáblík Roman | 2004 | 2006 | 2009 | ||||||||
| Sádovská Marie | 1984 | 1989 | 1990 | ||||||||
| Sádovský František | 1981 | 1989 | 2001 | ||||||||
| (†) Sádovský Mil. | 1964 | 1981 | |||||||||
| Socha Frant. | 1961 | 1975 | 1984 | 1997 | 2006 | 2002 | 2008 | ||||
| Socha Jiří | 1972 | 1980 | 1981 | 1997 | 2006 | 2002 | 2008 | ||||
| Socha Jiří, Ing. | 1986 | 1992 | 1997 | ||||||||
| Sochová Dana | 1984 | 1989 | 1991 | ||||||||
| Šír Ladislav | 1970 | 1978 | 1985 | 2009 | 2005 | ||||||
| Šírová Alena | 1985 | 1989 | 2004 | ||||||||
| Šírová Anna | 1983 | 1990 | 2007 | ||||||||
| Špalková Růžena | 1975 | 1980 | 1986 | 1997 | 2003 | ||||||
| Švanda Václav | 1971 | 1987 | 1990 | ||||||||
| Švanda Václav ml. | 2004 | 2009 | |||||||||
| Valenta Jan | 1965 | 1978 | 1986 | 2002 | 2005 | 2008 | |||||
| Verner Luboš | 2006 | 2009 | |||||||||
| Vodička Petr | 1983 | 1987 | 1991 | 2003 | |||||||
| Vodičková Jana | 1984 | 1996 | 2002 | ||||||||
| Vrabec František | 1979 | 1985 | 1991 | ||||||||
| Zdražil Josef | 1983 | 1987 | 1991 | 2005 | |||||||
| Zhánělová Monika | 1985 | 1989 | |||||||||
| Žejdlík Martin | 2000 | 2007 | 2010 | ||||||||
| Žejdlík Milan | 1999 | 2005 | 2007 | 2014 | |||||||
| Žejdlík Miloslav | 1972 | 1980 | 1984 | ||||||||
